Lugar de origen: | China |
Certificación: | CE / CCC |
Número de modelo: | 4DES-7Y (7HP) |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500Pcs por semanas |
Tipo: | Intercambio semi hermético | Uso: | Refrigeración |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404a, R134a, R407, R22 | Serie: | C1 a C8 |
Poder: | 380-420V/50Hz, 440-480V/60Hz | Condición: | A estrenar |
Embalaje: | Caso de madera | Origen: | China |
Alta luz: | Compresor semi hermético de 7HP,Compresor semi hermético 4DES-7Y,Un compresor semi hermético más desapasible de del sitio |
Compresor semihermético 4DES-7Y de 7HP para un sitio más desapasible del congelador
Técnico y datos de rendimiento
Tipo del compresor | Versión del motor | Dislocación en 1450 min-1 | Número de cilindros | Capacidad de refrigeración Qo | Carga del aceite | Peso | Conexiones de tubo | Motor | Corriente de funcionamiento máxima | Consumo de energía máximo | Yo FI 70 herzios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R134a | R404A | DL | SL | ||||||||||||
m3/h | W | W | W | W | dm3 | kilogramo | milímetro | milímetro | ➁ | kilovatio | |||||
4DES-7 (Y) | 1 | 26,8 | 4 | 14350 | 7820 | 13830 | 4580 | 2,0 | 89 | 22 | 28 | ∆/Y | 28,7/16,5 | 8,9 | - |
Los compresores de intercambio semiherméticos de son marca de Alemania, hecha en la fábrica de Pekín, que son uso para la refrigeración o las plantas de aire acondicionado. Pueden ser utilizados para la cámara fría, el sitio etc. del congelador.
Características
1. Universal uso
Una versión del compresor para R134a, R404a, R507a, R407c y R22. Puede ser utilizado para el aire acondicionado, para los usos de la temperatura media y baja.
2. Gama grande del uso
Refrigeración de la baja temperatura con R404a/R507a sobre una amplia gama sin el enfriamiento adicional posible. Varicool para la refrigeración de la baja temperatura con R22.
3. Económico de energía
Alta capacidad de enfriamiento y necesidades energéticas mínimas a través: válvulas de trabajo muy eficientes, espacio muerto mínimo, motor eficiente, de gran capacidad.
4.Quiet y vibración baja
Equilibrio total optimizado, silenciadores integrados de la pulsación
5. Robusto
Diseño sólido de la placa del vavle, cañas de la válvula del acero resistente a los choques de la primavera.
6. Protección electrónica del compresor
Supervisión termal por los sensores del PTC, sensor opcional del motor del temerature del gas de la descarga
Especificaciones que ordenan para su referance
Modelo | Desplace. @1450r/min | Cilindros | Carga del aceite | Peso | Línea de descarga | Línea de succión | ||
³ /h de m | dm de ³ | Kilogramo | milímetro | en | milímetro | en | ||
2KES-05Y | 4,06 | 2 | 1 | 43 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
2JES-07Y | 5,21 | 2 | 1 | 43 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
2HES-1Y | 6,51 | 2 | 1 | 44 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
2HES-2Y | 6,51 | 2 | 1 | 45 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
2GES-2Y | 7,58 | 2 | 1 | 45 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
2FES-2Y | 9,54 | 2 | 1 | 45 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
2FES-3Y | 9,54 | 2 | 1 | 47 | 12 | el 1/2” | 16 | 5/8" |
4FES-3Y | 18,1 | 4 | 2 | 82 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4FES-5Y | 18,1 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4EES-4Y | 22,7 | 4 | 2 | 84 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4EES-6Y | 22,7 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-5Y | 26,8 | 4 | 2 | 86 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-7Y | 26,8 | 4 | 2 | 89 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-6Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-9Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-6Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-7Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-10Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4TES-8Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-9Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-12Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 414 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-10Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-12Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-15Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | 28 | 1 1/8" | 42 | 1 5/8" |
4NES-12Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4NES-14Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en entrar en contacto con
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Pompa de calor hermética refrigerante de EVI Panasonic Scroll Compressor For del compresor de R407C
Unidad de condensación del sitio fresco del CCC CG633G R407C del CE altamente rotatoria