Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | Copeland semi-hermetic |
Certificación: | CE / CCC |
Número de modelo: | 5HP |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiate |
Detalles de empaquetado: | caso de madera |
Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
Compresor: | Copeland semihermético | tipo de enfriamiento: | Refrigerado |
---|---|---|---|
Temperatura: | Temperatura alta, media y baja | Función: | Refrigeración y aire acondicionado |
Poder: | 220V/50Hz, 380V/50Hz/60Hz | Condición: | A estrenar |
Nombre: | Unidad de condensación refrigerada semihermética de Copeland | Refrigerante: | R407, R404a |
Resaltar: | Unidad de condensación de DWM Copeland 5 HP,Unidad de refrigeración refrescada aire de Emerson 5HP,Unidad de refrigeración refrescada aire de DWM Copeland |
Unidad de condensación refrigerada semihermética de Emerson DWM Copeland, unidad de refrigeración para Coolroom, sitio a baja temperatura del congelador
La unidad de condensación refrigerada de DWM Copeland se debe instalar en un área bien-ventilada donde no está demasiado caliente y no demasiado húmeda, con la entrada de aire guardada lejos de fuentes de calor. La circulación de aire suministrada no se debe bloquear para prevenir “cortocircuito del aire”.
Descripción:
Especificaciones como sigue
Descripción | Modelo | Refrigerante |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CH8LE200S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK8LE200S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CD8LF200S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK8LF200S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK9LF300S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP8LF300S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CH8LL300S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK8LL300S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP8LL400S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK9LSG400S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP82SC550S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CR72SC550S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CV63SC1000S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CV63SS1500S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CW93SS1500S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CW94SL1500S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CS994ST2000S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CZ96SL2500S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CW996ST3200S | R22 |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CD8LE20XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CH8LE20XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK8LE20XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CD8LF20XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK8LF20XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK9LF30XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP8LF30XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CH8LL30XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK8LL30XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK9LL30XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP8LL40XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CK9LSG40XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP8LSG40XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CP82SC55XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CR72SC55XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CV63SC100XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CV63SS150XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CW93SS150XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CW94SL150XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CS994ST200XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CZ96SL250XS | R404a |
Unidad de condensación semihermética de Copeland | CW996ST320XS | R404a |
También podemos la otra marca, como unidades de condensación de la marca de TECUMSEH como abajo:
Las mercancías nombran | Modelo de la unidad | Poder de caballo | Gama de los temporeros | GAS | NOTA |
Unidad de condensación de TECUMSEH | AE4430YSHR | 1/4 | PRESIÓN TRASERA MEDIUM/HIGH | R134a/404a | PRESIÓN TRASERA MEDIUM/HIGH |
Unidad de condensación de TECUMSEH | AE4440YSHR | 1/3 | R134a/404a | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ4461YHR | el 1/2 | R134a | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ4492YHR | 3/4 | R134a | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ4511YHR | 1 | R134a | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | FH4518YHR | 1-1/2 | R134a | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAE9460ZMHR | el 1/2 | PRESIÓN TRASERA MEDIUM/HIGH | R404A | PRESIÓN TRASERA MEDIUM/HIGH |
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ9480ZMHR | 5/8 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ9510ZMHR | 1 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ9513ZMHR | 1 1/8 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ4519ZMHR | 1 3/4 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | FH4524ZMHR | 2 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | FH4531ZHR | 2 1/2 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | TFH4540ZHR | 3 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | TAG4561ZHR | 5 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | TAG44573ZHR | 6 3/4 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAE2420ZBR | el 1/2 | Presión de espalda | R404A | Presión de espalda |
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ2432ZBR | 3/4 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ2446ZBR | 1 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | CAJ2464ZBR | 1 1/2 | R404A | ||
Unidad de condensación de TECUMSEH | FH2480ZBR | 2 | R404A |
Compresor de espalda R404A de la presión de TECUMSEH | ||||
Modelo | Nominal poder |
Rerigerant | Dislocación | Voltaje |
CAJ2428Z | 3/4 | R404 | 15,2 | 220-240V/1/50Hz |
TAJ2428Z | 3/4 | 15,2 | 400V/3/50Hz | |
CAJ2432Z | 3/4 | 18,3 | 220-240V/1/50Hz | |
TAJ3432Z | 3/4 | 18,3 | 400V/3/50Hz | |
CAJ2440Z | 1 | 21 | 220-240V/1/50Hz | |
CAJ2446Z | 1 | 26,2 | 220-240V/1/50Hz | |
TAJ2446Z | 1 | 26,2 | 400V/3/50Hz | |
CAJ2464Z | 1-1/2 | 34,5 | 220-240V/1/50Hz | |
TAJ2464Z | 1-1/2 | 34,5 | 400V/3/50Hz | |
FH2480Z | 2 | 53,2 | 220-240V/1/50Hz | |
TFH2480Z | 2 | 53,2 | 400V/3/50Hz | |
FH2511Z | 3 | 74,25 | 220-240V/1/50Hz | |
TFH2500Z | 3 | 74,25 | 400V/3/50Hz |
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unidad de condensación del sitio fresco del CCC CG633G R407C del CE altamente rotatoria