| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Weiguang |
| Certificación: | CE / CCC |
| Número de modelo: | Fase 3 |
| Cantidad de orden mínima: | 10pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Cartones o plataforma |
| Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000pcs por semana |
| Fuente de alimentación: | 380V, 440V | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| Temporeros ambiente: | -30℃ a 60℃ | Vida de servicio media: | Durante 30000 horas |
| Nombre: | Motor de fan axial | Certificado: | CE/UL, CCC |
| Uso: | Evaporador, condensadores | Condición: | NUEVO |
| Resaltar: | motores de fan 630m m axiales de 600m m,motores de fan de la refrigeración de 380V 3Ph,motores de fan axiales de la refrigeración de 630m m |
||
380V / 3Ph 250m m, 300m m, 350m m, 400m m, 450m m, 500m m, 550m m, 600m m, motores de fan de 630m m Aixal para el evaporador, condensadores
Información general
Estos motores de fan axiales están con trifásico, 380-440V, 50hz/60hz. Son ampliamente utilizados en el evaporador, los condesers, las unidades de condensación y los equipos de enfriamiento.
Características
Pueda modificado para requisitos particulares como su petición.
Tenga el tipo dos, con 1,5 alambres, o caja incluida del cableado.
La temperatura ambiente aplicable está de -30℃ a 60℃
La vida de servicio media de motores es durante 30000 horas.
Estos motores sombreados del polo pasaron la aprobación del CE, de la UL y del CCC.
Especificaciones
| Descripción | Modelo | Dimensión | Poder |
| Motores de fan axiales | YWF2D-250 | 250m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-250 | 250m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF2D-300 | 300m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-300 | 300m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-330 | 330m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-350 | 350m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-350 | 350m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-400 | 400m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-400 | 400m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-450 | 450m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-450 | 450m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-500 | 500m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-500 | 500m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-550 | 550m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-550 | 550m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-600 | 600m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-600 | 600m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF4D-630 | 630m m | 380V |
| Motores de fan axiales | YWF6D-630 | 630m m | 380V |
![]()
Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en entrar en contacto con.
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unidad de condensación del sitio fresco del CCC CG633G R407C del CE altamente rotatoria