| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Emerson Copeland |
| Certificación: | CE / CCC |
| Número de modelo: | ZB19KQE-TFD |
| Cantidad de orden mínima: | 16 sistemas |
|---|---|
| Precio: | negotiate |
| Detalles de empaquetado: | PLATAFORMAS |
| Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs por semanas |
| Tipo: | Voluta hermética | Uso: | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Alto y medio | Condición: | Nuevo |
| Poder: | 220/50Hz, 380V/50Hz/60Hz | Refrigerante: | R404a, R22 |
| Resaltar: | Compresor del copeland de 2.5HP emerson,Compresor hermético de ZB19KQE Copeland,compresor hermético de 220V 50Hz Copeland |
||
Compresor de R404a ZB19KQE-TFD 2.5HP Emerson Copeland Hermetic Scroll Refrigeration para el aire acondicionado
|
Nombre de producto
|
Modelo
|
Poder |
Dislocación
|
Capacidad de enfriamiento
|
Poder del motor |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB21KQ (E) - TFD-558 | 3HP | ³ /h de los 8.6m | 4.65kw~10.5kw | 2.1kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB29KQ (E) - TFD-558 | 4HP | ³ /h del 11.4m | 6.25kw~14.1kw | 2.9kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB38KQ (E) - TFD-558 | 5HP | ³ /h del 14.4m | 7.75kw~17.6kw | 3.8kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB45KQ (E) - TFD-558 | 6HP | ³ /h del 17.2m | 9.45kw~21.1kw |
4.5kw
|
| Serie de la voluta de Copeland | ZB48KQ (E) - TFD-558 | 7HP | ³ /h del 18.8m | 10.4kw~23.2kw | 5.1kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB58KQ (E) - TFD-550 | 8HP | ³ /h de los 22.1m |
11.85kw~28.05kw
|
5.9kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB76KQ (E) - TFD-550 | 10HP | ³ /h de los 28.8m | 16.4kw~36.85kw | 7.5kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB88KQ (E) - TFD-551 | 12HP | ³ /h de los 33.2m | 18.75kw~42kw | 8.8kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB95KQ (E) - TFD-551 | 13HP | ³ /h de los 36.4m | 19.55kw~45.2kw | 9.6kw |
| Serie de la voluta de Copeland | ZB114KQ (E) - TFD-551 | 16HP | ³ /h de los 43.3m | 23.2kw~54.5kw | 11.4KW |
Especificaciones - modelos R22
| Modelo | Poder de caballo | Refrigerante | Voltaje | Conexión |
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | El soldar |
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | El soldar |
| ZB19KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | El soldar |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | El soldar |
| ZB26KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB29KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB48KQ-TFD-558 | 7 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | El soldar |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB66KQ-TFD-551 | 9 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB88KQ-TFD-551 | 12 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
bolsillos de la presión de la voluta. El diseño de la conformidad también permite que los involutes de la voluta se separen en las direcciones radiales y axiales. Esto permite que la ruina o el refrigerante líquido pase a través de los involutes de la voluta sin el daño del compresor. Las ventajas de la conformidad dual son:
![]()
Persona de Contacto: Jason
Teléfono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unidad de condensación del sitio fresco del CCC CG633G R407C del CE altamente rotatoria